Library search results
Results | 229 matches |
Name | Organism | Tissue | Development Stage |
---|---|---|---|
SAL_UKA | Nicotiana benthamiana | ||
LE08 | Solanum lycopersicum (formerly Lycopersicon esculentum) | Fruit | 8 days post anthesis |
LE12 | Solanum lycopersicum (formerly Lycopersicon esculentum) | Fruit | 12 days post anthesis |
cccwc22w | Coffea canephora | Whole Cherry | 22 week after pollination |
cccs30w | Coffea canephora | Endosperm and perisperm | 30 week after pollination |
vSpimpmRNA | Solanum pimpinellifolium (formerly Lycopersicon pimpinellifolium) | ||
vSlycmRNA | Solanum lycopersicum (formerly Lycopersicon esculentum) | ||
cTSC | Solanum lycopersicum (formerly Lycopersicon esculentum) | seed | |
t3_tus | Solanum lycopersicum (formerly Lycopersicon esculentum) | Rearrayed collection of L. esculentum cDNA clones | |
cccs42w | Coffea canephora | Endosperm and perisperm | 42 week after pollination |
KS07 | Capsicum annuum | Flower bud | |
TUS | Solanum lycopersicum (formerly Lycopersicon esculentum) | Rearrayed collection of L. esculentum cDNA clones | |
Nb_Trich_1 | Nicotiana benthamiana | Isolated stem trichomes | Apical stem internodes of 5-week old plants. |
vlGB_o61mRNA | Nicotiana benthamiana | ||
cccs46w | Coffea canephora | Endosperm and perisperm | 46 week after pollination |
j001 | Nicotiana benthamiana | Green Tissue | |
SAL_AGN | Nicotiana benthamiana | ||
SAL_CAN | Nicotiana benthamiana | ||
KR2B | Nicotiana tabacum | Roots | |
cccl | Coffea canephora | LeafB | Young |
Search again |
Library search |