All Stored BLAST annotations for SGN-U203222
genbank/nr [blastx] Showing best 100 hits recorded
Match: gi|27529830|dbj|BAC53930.1| score: 303.9 e-value: 8.1e-82 Identity: 79.03% Span: 558bp (99.6%) Frame: 2
amidase-like protein [Nicotiana tabacum]
Match: gi|2462927|emb|CAA71371.1| score: 301.2 e-value: 5.3e-81 Identity: 76.34% Span: 558bp (99.6%) Frame: 2
putative amidase [Arabidopsis thaliana]
Match: gi|15240775|ref|NP_196353.1| score: 301.2 e-value: 5.3e-81 Identity: 76.34% Span: 558bp (99.6%) Frame: 2
gi|15240775|ref|NP_196353.1| amidase -related [Arabidopsis thaliana] gi|11358634|pir||T49875 probable amidase - Arabi...
Match: gi|22962742|ref|ZP_00010348.1| score: 74.33 e-value: 1e-12 Identity: 29.95% Span: 516bp (92.1%) Frame: 2
gi|22962742|ref|ZP_00010348.1| COG0154: Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Rhod...
Match: gi|23022118|ref|ZP_00061747.1| score: 73.56 e-value: 1.8e-12 Identity: 33.06% Span: 318bp (56.8%) Frame: 2
gi|23022118|ref|ZP_00061747.1| COG0154: Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Clos...
Match: gi|23055396|ref|ZP_00081501.1| score: 73.17 e-value: 2.3e-12 Identity: 34.71% Span: 318bp (56.8%) Frame: 2
gi|23055396|ref|ZP_00081501.1| COG0154: Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Geob...
Match: gi|20807102|ref|NP_622273.1| score: 73.17 e-value: 2.3e-12 Identity: 36.67% Span: 315bp (56.2%) Frame: 2
gi|20807102|ref|NP_622273.1| Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Thermoanaerobac...
Match: gi|27383028|ref|NP_774557.1| score: 72.02 e-value: 5.2e-12 Identity: 27.47% Span: 501bp (89.5%) Frame: 2
gi|27383028|ref|NP_774557.1| bll7917 [Bradyrhizobium japonicum] gi|27356201|dbj|BAC53182.1| bll7917 [Bradyrhizobium j...
Match: gi|16330190|ref|NP_440918.1| score: 72.02 e-value: 5.2e-12 Identity: 43.02% Span: 249bp (44.5%) Frame: 2
gi|16330190|ref|NP_440918.1| amidase [Synechocystis sp. PCC 6803] gi|6225418|sp|P73558|GATA_SYNY3 Glutamyl-tRNA(Gln) ...
Match: gi|37521097|ref|NP_924474.1| score: 71.25 e-value: 8.9e-12 Identity: 28.64% Span: 552bp (98.6%) Frame: 2
gi|37521097|ref|NP_924474.1| glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A [Gloeobacter violaceus] gi|35212093|dbj|BA...
Match: gi|33240200|ref|NP_875142.1| score: 69.32 e-value: 3.4e-11 Identity: 41.18% Span: 246bp (43.9%) Frame: 2
gi|33240200|ref|NP_875142.1| Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit [Prochlorococcus marinus subsp. marin...
Match: gi|22298546|ref|NP_681793.1| score: 68.55 e-value: 5.7e-11 Identity: 38.04% Span: 267bp (47.7%) Frame: 2
aspartyl/glutamyl-tRNA amidotransferase subunit A [Thermosynechococcus elongatus BP-1] >gi22294726|dbj|BAC08555.1| gl...
Match: gi|20454934|sp|Q9LCX3|GATA_THETH score: 68.17 e-value: 7.5e-11 Identity: 38.82% Span: 249bp (44.5%) Frame: 2
gi|20454934|sp|Q9LCX3|GATA_THETH Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A (Glu-ADT subunit A) gi|9651490|gb|AAF9...
Match: gi|23127817|ref|ZP_00109678.1| score: 67.4 e-value: 1.3e-10 Identity: 37.07% Span: 294bp (52.5%) Frame: 2
gi|23127817|ref|ZP_00109678.1| COG0154: Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Nost...
Match: gi|27468503|ref|NP_765140.1| score: 67.01 e-value: 1.7e-10 Identity: 36.75% Span: 330bp (58.9%) Frame: 2
gi|27468503|ref|NP_765140.1| glutamyl-tRNAGln amidotransferase subunit A [Staphylococcus epidermidis ATCC 12228] gi|3...
Match: gi|34558191|ref|NP_908006.1| score: 67.01 e-value: 1.7e-10 Identity: 28.91% Span: 534bp (95.4%) Frame: 2
gi|34558191|ref|NP_908006.1| GLU-TRNAGLN AMIDOTRANSFERASE SUBUNIT A [Wolinella succinogenes] gi|34483910|emb|CAE10906...
Match: gi|15806856|ref|NP_295579.1| score: 66.63 e-value: 2.2e-10 Identity: 44.62% Span: 195bp (34.8%) Frame: 2
gi|15806856|ref|NP_295579.1| glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase, subunit A [Deinococcus radiodurans] gi|7471958|pir|...
Match: gi|20454936|sp|Q9RF07|GATA_STAAU score: 66.24 e-value: 2.9e-10 Identity: 34.71% Span: 318bp (56.8%) Frame: 2
gi|20454936|sp|Q9RF07|GATA_STAAU Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A (Glu-ADT subunit A) gi|6578924|gb|AAF1...
Match: gi|15924890|ref|NP_372424.1| score: 65.85 e-value: 3.7e-10 Identity: 34.71% Span: 318bp (56.8%) Frame: 2
gi|15924890|ref|NP_372424.1| glutamyl-tRNAGln amidotransferase subunit A [Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50] g...
Match: gi|21283570|ref|NP_646658.1| score: 65.85 e-value: 3.7e-10 Identity: 34.71% Span: 318bp (56.8%) Frame: 2
gi|21283570|ref|NP_646658.1| glutamyl-tRNAGln amidotransferase subunit A [Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2] gi...
Match: gi|23042385|ref|ZP_00073774.1| score: 65.47 e-value: 4.9e-10 Identity: 45.45% Span: 198bp (35.4%) Frame: 2
gi|23042385|ref|ZP_00073774.1| COG0154: Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Tric...
Match: gi|25026579|ref|NP_736633.1| score: 65.47 e-value: 4.9e-10 Identity: 27.98% Span: 531bp (94.8%) Frame: 2
gi|25026579|ref|NP_736633.1| putative glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A [Corynebacterium efficiens YS-314...
Match: gi|98837|pir||A41326 score: 65.08 e-value: 6.4e-10 Identity: 27.92% Span: 549bp (98.0%) Frame: 2
gi|98837|pir||A41326 enantiomer-selective amidase - Rhodococcus sp gi|152052|gb|AAA26183.1| enantiomerase-selective a...
Match: gi|15677221|ref|NP_274374.1| score: 64.7 e-value: 8.3e-10 Identity: 45.76% Span: 177bp (31.6%) Frame: 2
gi|15677221|ref|NP_274374.1| Glu-tRNA(Gln) amidotransferase, subunit A [Neisseria meningitidis MC58] gi|24211724|sp|Q...
Match: gi|15794461|ref|NP_284283.1| score: 64.7 e-value: 8.3e-10 Identity: 45.76% Span: 177bp (31.6%) Frame: 2
gi|15794461|ref|NP_284283.1| Glu-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A [Neisseria meningitidis Z2491] gi|24211723|sp|Q...
Match: gi|23014591|ref|ZP_00054400.1| score: 64.31 e-value: 1.1e-09 Identity: 40.74% Span: 234bp (41.8%) Frame: 2
gi|23014591|ref|ZP_00054400.1| COG0154: Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Magn...
Match: gi|22973124|ref|ZP_00019967.1| score: 63.93 e-value: 1.4e-09 Identity: 31.4% Span: 318bp (56.8%) Frame: 2
gi|22973124|ref|ZP_00019967.1| hypothetical protein [Chloroflexus aurantiacus]
Match: gi|23112966|ref|ZP_00098386.1| score: 63.93 e-value: 1.4e-09 Identity: 44.05% Span: 234bp (41.8%) Frame: 2
gi|23112966|ref|ZP_00098386.1| COG0154: Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Desu...
Match: gi|23106755|ref|ZP_00093113.1| score: 63.93 e-value: 1.4e-09 Identity: 42.86% Span: 189bp (33.8%) Frame: 2
gi|23106755|ref|ZP_00093113.1| COG0154: Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Novo...
Match: gi|24215207|ref|NP_712688.1| score: 63.54 e-value: 1.8e-09 Identity: 35.9% Span: 312bp (55.7%) Frame: 2
gi|24215207|ref|NP_712688.1| glutamyl-tRNAGln amidotransferase subunit A [Leptospira interrogans serovar lai str. 566...
Match: gi|15617932|ref|NP_224216.1| score: 63.54 e-value: 1.8e-09 Identity: 42.42% Span: 198bp (35.4%) Frame: 2
gi|15617932|ref|NP_224216.1| Glu tRNA Gln Amidotransferae (A subunit) [Chlamydophila pneumoniae CWL029] gi|15835538|r...
Match: gi|33241339|ref|NP_876280.1| score: 63.54 e-value: 1.8e-09 Identity: 42.42% Span: 198bp (35.4%) Frame: 2
gi|33241339|ref|NP_876280.1| glutamyl-tRNA (Gln) amidotransferase subunit A [Chlamydophila pneumoniae TW-183] gi|3323...
Match: gi|15604721|ref|NP_219505.1| score: 63.54 e-value: 1.8e-09 Identity: 30.77% Span: 312bp (55.7%) Frame: 2
gi|15604721|ref|NP_219505.1| Glu-tRNA Gln Amidotransferase (A subunit) [Chlamydia trachomatis] gi|6831545|sp|O84006|G...
Match: gi|32266200|ref|NP_860232.1| score: 63.16 e-value: 2.4e-09 Identity: 32.14% Span: 297bp (53.0%) Frame: 2
gi|32266200|ref|NP_860232.1| Glu-tRNAGln amidotransferase [Helicobacter hepaticus ATCC 51449] gi|32262250|gb|AAP77298...
Match: gi|2492834|sp|Q49091|GATA_MORCA score: 63.16 e-value: 2.4e-09 Identity: 42.42% Span: 198bp (35.4%) Frame: 2
gi|2492834|sp|Q49091|GATA_MORCA Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A (Glu-ADT subunit A) gi|1224069|gb|AAA92...
Match: gi|16800933|ref|NP_471201.1| score: 62.77 e-value: 3.2e-09 Identity: 40.74% Span: 234bp (41.8%) Frame: 2
gi|16800933|ref|NP_471201.1| glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase (subunit A) [Listeria innocua] gi|20454918|sp|Q92AQ3...
Match: gi|16803795|ref|NP_465280.1| score: 62.77 e-value: 3.2e-09 Identity: 40.74% Span: 234bp (41.8%) Frame: 2
gi|16803795|ref|NP_465280.1| glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase (subunit A) [Listeria monocytogenes EGD-e] gi|204549...
Match: gi|15613229|ref|NP_241532.1| score: 62.77 e-value: 3.2e-09 Identity: 45.45% Span: 198bp (35.4%) Frame: 2
gi|15613229|ref|NP_241532.1| glutamyl-tRNA (Gln) amidotransferase subunit A [Bacillus halodurans] gi|6225410|sp|Q9Z9W...
Match: gi|17228548|ref|NP_485096.1| score: 62 e-value: 5.4e-09 Identity: 38.64% Span: 246bp (43.9%) Frame: 2
aspartyl/glutamyl-tRNA amidotransferase subunit A [Nostoc sp. PCC 7120] >gi23821613|sp|Q8YY02.1|GATA_ANASP RecName: F...
Match: gi|20454923|sp|Q93LE2|GATA_BACST score: 62 e-value: 5.4e-09 Identity: 46.03% Span: 189bp (33.8%) Frame: 2
gi|20454923|sp|Q93LE2|GATA_BACST Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A (Glu-ADT subunit A) gi|14906498|gb|AAK...
Match: gi|33862921|ref|NP_894481.1| score: 61.62 e-value: 7e-09 Identity: 43.94% Span: 198bp (35.4%) Frame: 2
gi|33862921|ref|NP_894481.1| Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase A subunit [Prochlorococcus marinus str. MIT 9313] gi...
Match: gi|28871609|ref|NP_794228.1| score: 61.62 e-value: 7e-09 Identity: 42.03% Span: 207bp (37.0%) Frame: 2
gi|28871609|ref|NP_794228.1| glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase, A subunit [Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3...
Match: gi|23470971|ref|ZP_00126303.1| score: 61.62 e-value: 7e-09 Identity: 42.03% Span: 207bp (37.0%) Frame: 2
gi|23470971|ref|ZP_00126303.1| COG0154: Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Pseu...
Match: gi|21227329|ref|NP_633251.1| score: 61.23 e-value: 9.2e-09 Identity: 47.54% Span: 183bp (32.7%) Frame: 2
gi|21227329|ref|NP_633251.1| Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase, subunit A [Methanosarcina mazei Goe1] gi|23821593|s...
Match: gi|23022503|ref|ZP_00062084.1| score: 61.23 e-value: 9.2e-09 Identity: 46.88% Span: 192bp (34.3%) Frame: 2
gi|23022503|ref|ZP_00062084.1| COG0154: Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Clos...
Match: gi|27262326|gb|AAN87444.1| score: 61.23 e-value: 9.2e-09 Identity: 43.94% Span: 198bp (35.4%) Frame: 2
gi|27262326|gb|AAN87444.1| Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A [Heliobacillus mobilis]
Match: gi|23052647|ref|ZP_00079272.1| score: 61.23 e-value: 9.2e-09 Identity: 45.9% Span: 183bp (32.7%) Frame: 2
gi|23052647|ref|ZP_00079272.1| COG0154: Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Meth...
Match: gi|15834891|ref|NP_296650.1| score: 60.85 e-value: 1.2e-08 Identity: 29.91% Span: 312bp (55.7%) Frame: 2
gi|15834891|ref|NP_296650.1| glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A [Chlamydia muridarum] gi|13878519|sp|Q9PL3...
Match: gi|20093308|ref|NP_619383.1| score: 60.46 e-value: 1.6e-08 Identity: 47.54% Span: 183bp (32.7%) Frame: 2
gi|20093308|ref|NP_619383.1| glutamyl-tRNA (Gln) amidotransferase, subunit A [Methanosarcina acetivorans str. C2A] gi...
Match: gi|23061762|ref|ZP_00086587.1| score: 60.46 e-value: 1.6e-08 Identity: 43.94% Span: 198bp (35.4%) Frame: 2
gi|23061762|ref|ZP_00086587.1| COG0154: Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Pseu...
Match: gi|17544776|ref|NP_518178.1| score: 60.08 e-value: 2e-08 Identity: 39.29% Span: 252bp (45.0%) Frame: 2
gi|17544776|ref|NP_518178.1| PROBABLE GLU-TRNA (GLN) AMIDOTRANSFERASE (SUBUNIT A) PROTEIN [Ralstonia solanacearum] gi...
Match: gi|34763153|ref|ZP_00144121.1| score: 60.08 e-value: 2e-08 Identity: 32.23% Span: 318bp (56.8%) Frame: 2
gi|34763153|ref|ZP_00144121.1| Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A [Fusobacterium nucleatum subsp. vincenti...
Match: gi|15605793|ref|NP_213170.1| score: 60.08 e-value: 2e-08 Identity: 44.44% Span: 189bp (33.8%) Frame: 2
gi|15605793|ref|NP_213170.1| glutamyl-tRNA (Gln) amidotransferase subunit A [Aquifex aeolicus] gi|6225408|sp|O66610|G...
Match: gi|15679493|ref|NP_276610.1| score: 59.69 e-value: 2.7e-08 Identity: 34.69% Span: 282bp (50.4%) Frame: 2
gi|15679493|ref|NP_276610.1| amidase [Methanothermobacter thermautotrophicus] gi|3334118|sp|O27540|GATA_METTH Glutamy...
Match: gi|34499810|ref|NP_904025.1| score: 59.69 e-value: 2.7e-08 Identity: 44.07% Span: 177bp (31.6%) Frame: 2
gi|34499810|ref|NP_904025.1| Glu-tRNA(Gln) amidotransferase, subunit A [Chromobacterium violaceum ATCC 12472] gi|3410...
Match: gi|19704089|ref|NP_603651.1| score: 59.69 e-value: 2.7e-08 Identity: 32.23% Span: 318bp (56.8%) Frame: 2
gi|19704089|ref|NP_603651.1| Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A [Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ...
Match: gi|24648113|ref|NP_650775.2| score: 59.69 e-value: 2.7e-08 Identity: 30.14% Span: 381bp (68.0%) Frame: 2
gi|24648113|ref|NP_650775.2| CG6007-PA [Drosophila melanogaster] gi|7300468|gb|AAF55624.1| CG6007-PA [Drosophila mela...
Match: gi|16769884|gb|AAL29161.1| score: 59.69 e-value: 2.7e-08 Identity: 30.14% Span: 381bp (68.0%) Frame: 2
gi|16769884|gb|AAL29161.1| SD08002p [Drosophila melanogaster]
Match: gi|23103581|ref|ZP_00090059.1| score: 59.31 e-value: 3.5e-08 Identity: 42.42% Span: 198bp (35.4%) Frame: 2
gi|23103581|ref|ZP_00090059.1| COG0154: Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Azot...
Match: gi|22967244|ref|ZP_00014838.1| score: 59.31 e-value: 3.5e-08 Identity: 33.88% Span: 318bp (56.8%) Frame: 2
gi|22967244|ref|ZP_00014838.1| COG0154: Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Rhod...
Match: gi|15895928|ref|NP_349277.1| score: 59.31 e-value: 3.5e-08 Identity: 39.71% Span: 204bp (36.4%) Frame: 2
gi|15895928|ref|NP_349277.1| Glu-tRNAGln amidotransferase subunit A [Clostridium acetobutylicum] gi|25290878|pir||F97...
Match: gi|19923523|ref|NP_060762.2| score: 59.31 e-value: 3.5e-08 Identity: 30.43% Span: 420bp (75.0%) Frame: 2
gi|19923523|ref|NP_060762.2| glutaminyl-tRNA synthase (glutamine-hydrolyzing)-like 1 [Homo sapiens] gi|12052882|emb|C...
Match: gi|7023375|dbj|BAA91941.1| score: 59.31 e-value: 3.5e-08 Identity: 30.43% Span: 420bp (75.0%) Frame: 2
gi|7023375|dbj|BAA91941.1| unnamed protein product [Homo sapiens] gi|10435462|dbj|BAB14592.1| unnamed protein product...
Match: gi|15610511|ref|NP_217892.1| score: 58.92 e-value: 4.6e-08 Identity: 41.79% Span: 201bp (35.9%) Frame: 2
gi|15610511|ref|NP_217892.1| amiD [Mycobacterium tuberculosis H37Rv] gi|15842970|ref|NP_338007.1| amidase family prot...
Match: gi|29654765|ref|NP_820457.1| score: 58.92 e-value: 4.6e-08 Identity: 42.37% Span: 177bp (31.6%) Frame: 2
gi|29654765|ref|NP_820457.1| glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase, A subunit [Coxiella burnetii RSA 493] gi|29542033|g...
Match: gi|20093678|ref|NP_613525.1| score: 58.92 e-value: 4.6e-08 Identity: 35.35% Span: 270bp (48.2%) Frame: 2
gi|20093678|ref|NP_613525.1| Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit [Methanopyrus kandleri AV19] gi|19886...
Match: gi|11267557|pir||T51582 score: 58.54 e-value: 5.9e-08 Identity: 43.94% Span: 198bp (35.4%) Frame: 2
gi|11267557|pir||T51582 glutamyl-tRNA (Gln) amidotransferase chain A [validated] - Bacillus subtilis gi|2589195|gb|AA...
Match: gi|11267561|pir||T44452 score: 58.54 e-value: 5.9e-08 Identity: 43.94% Span: 198bp (35.4%) Frame: 2
gi|11267561|pir||T44452 amidase yedB [imported] - Bacillus subtilis (fragment) gi|2465558|gb|AAB72184.1| YedB [Bacill...
Match: gi|23124937|ref|ZP_00106894.1| score: 58.54 e-value: 5.9e-08 Identity: 28.12% Span: 534bp (95.4%) Frame: 2
gi|23124937|ref|ZP_00106894.1| COG0154: Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Nost...
Match: gi|16077736|ref|NP_388550.1| score: 58.54 e-value: 5.9e-08 Identity: 43.94% Span: 198bp (35.4%) Frame: 2
gi|16077736|ref|NP_388550.1| alternate gene name: yedB~similar to amidase [Bacillus subtilis] gi|6225411|sp|O06491|GA...
Match: gi|23098220|ref|NP_691686.1| score: 58.15 e-value: 7.8e-08 Identity: 28.93% Span: 318bp (56.8%) Frame: 2
gi|23098220|ref|NP_691686.1| glutamyl-tRNA amidotransferase subunit A [Oceanobacillus iheyensis HTE831] gi|22776445|d...
Match: gi|16126850|ref|NP_421414.1| score: 58.15 e-value: 7.8e-08 Identity: 44.44% Span: 183bp (32.7%) Frame: 2
gi|16126850|ref|NP_421414.1| pyrazinamidase/nicotinamidase [Caulobacter crescentus CB15] gi|25290849|pir||B87573 pyra...
Match: gi|27503894|gb|AAH42285.1| score: 57.77 e-value: 1e-07 Identity: 27.5% Span: 420bp (75.0%) Frame: 2
gi|27503894|gb|AAH42285.1| Qrsl1-prov protein [Xenopus laevis]
Match: gi|33591600|ref|NP_879244.1| score: 57.77 e-value: 1e-07 Identity: 42.37% Span: 177bp (31.6%) Frame: 2
gi|33591600|ref|NP_879244.1| glutamyl-tRNA(GLN) amidotransferase subunit A [Bordetella pertussis] gi|33571243|emb|CAE...
Match: gi|22975764|ref|ZP_00021705.1| score: 57.77 e-value: 1e-07 Identity: 42.37% Span: 177bp (31.6%) Frame: 2
gi|22975764|ref|ZP_00021705.1| COG0154: Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Rals...
Match: gi|32472928|ref|NP_865922.1| score: 57.38 e-value: 1.3e-07 Identity: 37.21% Span: 246bp (43.9%) Frame: 2
gi|32472928|ref|NP_865922.1| Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A [Pirellula sp.] gi|32397607|emb|CAD73608.1...
Match: gi|15645449|ref|NP_207623.1| score: 57.38 e-value: 1.3e-07 Identity: 30.28% Span: 381bp (68.0%) Frame: 2
gi|15645449|ref|NP_207623.1| Glu-tRNA(Gln) amidotransferase, subunit A (gatA) [Helicobacter pylori 26695] gi|2492832|...
Match: gi|22985033|ref|ZP_00030162.1| score: 57 e-value: 1.7e-07 Identity: 44.07% Span: 177bp (31.6%) Frame: 2
gi|22985033|ref|ZP_00030162.1| COG0154: Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Burk...
Match: gi|16126676|ref|NP_421240.1| score: 57 e-value: 1.7e-07 Identity: 39.39% Span: 198bp (35.4%) Frame: 2
gi|16126676|ref|NP_421240.1| glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A [Caulobacter crescentus CB15] gi|25290876|...
Match: gi|15599679|ref|NP_253173.1| score: 57 e-value: 1.7e-07 Identity: 29.66% Span: 309bp (55.2%) Frame: 2
gi|15599679|ref|NP_253173.1| Glu-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A [Pseudomonas aeruginosa PA01] gi|23821637|sp|Q9...
Match: gi|32039699|ref|ZP_00137971.1| score: 57 e-value: 1.7e-07 Identity: 29.66% Span: 309bp (55.2%) Frame: 2
gi|32039699|ref|ZP_00137971.1| COG0154: Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Pseu...
Match: gi|15644028|ref|NP_229077.1| score: 57 e-value: 1.7e-07 Identity: 40.68% Span: 177bp (31.6%) Frame: 2
gi|15644028|ref|NP_229077.1| glutamyl tRNA-Gln amidotransferase, subunit A [Thermotoga maritima] gi|7387699|sp|Q9X0Z9...
Match: gi|11499910|ref|NP_071154.1| score: 57 e-value: 1.7e-07 Identity: 36.79% Span: 282bp (50.4%) Frame: 2
gi|11499910|ref|NP_071154.1| Glu-tRNA amidotransferase, subunit A (gatA-2) [Archaeoglobus fulgidus DSM 4304] gi|62254...
Match: gi|15921546|ref|NP_377215.1| score: 57 e-value: 1.7e-07 Identity: 28.45% Span: 315bp (56.2%) Frame: 2
gi|15921546|ref|NP_377215.1| 476aa long hypothetical glutamyl-tRNA (gln) amidotransferase subunit A [Sulfolobus tokod...
Match: gi|15965065|ref|NP_385418.1| score: 57 e-value: 1.7e-07 Identity: 32.04% Span: 288bp (51.4%) Frame: 2
gi|15965065|ref|NP_385418.1| PUTATIVE GLUTAMYL-TRNA AMIDOTRANSFERASE SUBUNIT A PROTEIN [Sinorhizobium meliloti] gi|15...
Match: gi|23111387|ref|ZP_00097051.1| score: 57 e-value: 1.7e-07 Identity: 45.76% Span: 177bp (31.6%) Frame: 2
gi|23111387|ref|ZP_00097051.1| COG0154: Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Desu...
Match: gi|13470863|ref|NP_102432.1| score: 57 e-value: 1.7e-07 Identity: 33.01% Span: 288bp (51.4%) Frame: 2
gi|13470863|ref|NP_102432.1| Glu-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A [Mesorhizobium loti] gi|14021606|dbj|BAB48218.1...
Match: gi|15896230|ref|NP_349579.1| score: 57 e-value: 1.7e-07 Identity: 44.26% Span: 180bp (32.1%) Frame: 2
gi|15896230|ref|NP_349579.1| Glutamyl-tRNAGln amidotransferase subunit A [Clostridium acetobutylicum] gi|25290877|pir...
Match: gi|3869278|gb|AAC77368.1| score: 57 e-value: 1.7e-07 Identity: 39.39% Span: 198bp (35.4%) Frame: 2
gi|3869278|gb|AAC77368.1| nicotinamidase/pyrazinamidase [Mycobacterium smegmatis]
Match: gi|33603505|ref|NP_891065.1| score: 57 e-value: 1.7e-07 Identity: 42.37% Span: 177bp (31.6%) Frame: 2
gi|33603505|ref|NP_891065.1| glutamyl-tRNA(GLN) amidotransferase subunit A [Bordetella bronchiseptica] gi|33577629|em...
Match: gi|33598559|ref|NP_886202.1| score: 57 e-value: 1.7e-07 Identity: 42.37% Span: 177bp (31.6%) Frame: 2
gi|33598559|ref|NP_886202.1| glutamyl-tRNA(GLN) amidotransferase subunit A [Bordetella parapertussis] gi|33574688|emb...
Match: gi|21398266|ref|NP_654251.1| score: 57 e-value: 1.7e-07 Identity: 43.55% Span: 186bp (33.2%) Frame: 2
gi|21398266|ref|NP_654251.1| Amidase, Amidase [Bacillus anthracis A2012] gi|30260491|ref|NP_842868.1| glutamyl-tRNA(G...
Match: gi|33861503|ref|NP_893064.1| score: 56.61 e-value: 2.3e-07 Identity: 36.47% Span: 246bp (43.9%) Frame: 2
gi|33861503|ref|NP_893064.1| Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase A subunit [Prochlorococcus marinus subsp. pastoris s...
Match: gi|13488186|ref|NP_085606.1| score: 56.61 e-value: 2.3e-07 Identity: 31.52% Span: 267bp (47.7%) Frame: 2
gi|13488186|ref|NP_085606.1| Glu-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A [Mesorhizobium loti] gi|14027855|dbj|BAB54447.1...
Match: gi|15828671|ref|NP_326031.1| score: 56.61 e-value: 2.3e-07 Identity: 28.32% Span: 315bp (56.2%) Frame: 2
gi|15828671|ref|NP_326031.1| GLUTAMYL-TRNA(GLN) AMIDOTRANSFERASE SUBUNIT A (GLU-ADT SUBUNIT A) [Mycoplasma pulmonis] ...
Match: gi|30018559|ref|NP_830190.1| score: 56.61 e-value: 2.3e-07 Identity: 43.55% Span: 186bp (33.2%) Frame: 2
gi|30018559|ref|NP_830190.1| Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit A [Bacillus cereus ATCC 14579] gi|29894100|g...
Match: gi|23009031|ref|ZP_00050233.1| score: 56.61 e-value: 2.3e-07 Identity: 36.49% Span: 222bp (39.6%) Frame: 2
gi|23009031|ref|ZP_00050233.1| COG0154: Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Magn...
Match: gi|23038555|ref|ZP_00070670.1| score: 56.22 e-value: 3e-07 Identity: 36.08% Span: 291bp (52.0%) Frame: 2
gi|23038555|ref|ZP_00070670.1| COG0154: Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Oeno...
Match: gi|10433608|dbj|BAB13996.1| score: 56.22 e-value: 3e-07 Identity: 36.59% Span: 234bp (41.8%) Frame: 2
gi|10433608|dbj|BAB13996.1| unnamed protein product [Homo sapiens]
Match: gi|23475143|ref|ZP_00130433.1| score: 56.22 e-value: 3e-07 Identity: 38.55% Span: 234bp (41.8%) Frame: 2
gi|23475143|ref|ZP_00130433.1| COG0154: Asp-tRNAAsn/Glu-tRNAGln amidotransferase A subunit and related amidases [Desu...

150 lower scoring hits censored -- only 100 best hits are stored.
arabidopsis/peptide [blastx] Showing best 7 hits recorded
